事業内容
レンタル会議室
使用料金表
会議室 | ①10:00~13::00 | ②14:00~17:00 | ③18:00~21:00 |
---|---|---|---|
1-A (72.1㎡) | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
1-B (30.5㎡) | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
2-A (29.6㎡) | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
1-A + 1-B (102.6㎡) | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 |
プロジェクター利用 | 無料 | 無料 | 無料 |
プロジェクター利用(4k) | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
マイク利用 | 無料 | 無料 | 無料 |
スクリーン使用 | 無料 | 無料 | 無料 |
大型テレビ利用 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
土日曜の利用可否 |
利用できません |
利用可 | 利用可 |
営業年中無休
付帯設備マイクロフォン |
会議室1-A
会議室2-A